La Piscina María del Milagro París en el Parque Metropolitano La Sabana será la sede del Campeonato Nacional por Equipos Fecoda 2022-2023, que se llevará a cabo desde este...
Somos el ente rector de los deportes acuáticos de Costa Rica.
La Federación Internacional de Natación (FINA) publicó en su sitio web que el XL Campeonato Nacional Individual de Natación que se realizará en nuestro país, es uno de los eventos clasificatorios a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
La competencia que se realizará del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo en la Piscina María del Milagro París, en donde se contará con una participación cercana de unos 450 nadadores, garantizando un espectáculo de principio a fin.
Eventos clasificatorios de natación - Juegos Olímpicos Tokio (JPN) 2020 (América)
25-29 Mar 20 | Campeonato Sudamericano de Natacion | [ARG] Buenos Aires (ARG) |
13-16 May 20 | National Olympic Trial 2020 | [ARG] Santiago del Estero |
18-21 Jun 20 | REV Bahamas National Swimming Championships | [BAH] Nassau (BAH) |
24-28 Jun 20 | CCCAN 2020 Championships | [BAH] Nassau (BAH) |
3-8 Mar 20 | BASA Long Course Nationals | [BAR] Bridgetown (BAR) |
11-14 Apr 20 | XXXV CARIFTA Swimming Championships | [BAR] Bridgetown (BAR) |
22-24 May 20 | 29th Aquatic Centre International Invitational | [BAR] Bridgetown (BAR) |
21-24 May 20 | Bermuda National Swimming Championships 2020 | [BER] Pembroke (BER) |
20-25 Apr 20 | Brazilian Olympic Trials 2020 | [BRA] Rio de Janeiro (BRA) |
30 Mar – 05 Apr 20 | 2020 Canadian Olympic and Paralympic Swimming Trials | [CAN] Toronto (CAN) |
1-5 Apr 20 | XXXV Torneo Interclubes de Natacion Ciudad de Cali “Olga Lucia de Angulo” | [COL] Cali (COL) |
17-21 Jun 20 | Campeonato Nacional Colombia | [COL] Barranquilla (COL) |
30 Apr-3 May 20 | XL Campeonato Nacional Individual Costa Rica | [CRC] San José (CRC) |
2-5 Apr 20 | VI Dominican Republic International Swim Open | [DOM] Santo Domingo (DOM) |
30 Apr-3 May 20 | 44th Invitacional Internacional de Natacion, Marlins de Arroyo Hondo | [DOM] Santo Domingo (DOM) |
31 Jan-2 Feb 20 | Y Speedos Swim Club 2020 Karl Dalhouse Memorial Invitational | [JAM] Kingston (JAM) |
20-23 Feb 20 | 2020 Walter Rogers Age Group Swimming National Championships | [JAM] Kingston (JAM) |
43904 | 2020 Swim Jamaica Spring Meet | [JAM] Kingston (JAM) |
1-3 May 20 | XV Neville Alexander Memorial Meet | [JAM] Kingston (JAM) |
2-6 Apr 20 | Arena Grand Prix de Natacion Senior | [MEX] TBC |
22-25 Apr 20 | Campeonato Nacional de Natacion y Open Internacional – 1ra etapa | [PAR] Asuncion (PAR) |
21-23 May 20 | Grand Prix Internacional – SYC 2020 | [PAR] Asuncion (PAR) |
21-23 Feb 20 | UANA Swimming Cup | [PER] Lima (PER) |
17-20 Jun 20 | Selectivo Juegos Olimpicos Tokyo 2020 | [PER] Lima (PER) |
23-26 Apr 20 | Puerto Rico International Swimming Open | [PUR] San Juan (PUR) |
12-16 Feb 20 | National Long Course Age Group Championship | [TTO] Balmain (TTO) |
21-24 May 20 | National Open Long Course Championship | [TTO] Balmain (TTO) |
16-19 Jan 20 | TYR Pro Swim Series | [USA] Knoxville (USA) |
4-7 Mar 20 | TYR Pro Swim Series | [USA] Des Moines (USA) |
16-19 Apr 20 | TYR Pro Swim Series | [USA] Mission Viejo (USA) |
20-28 Jun 20 | USA Olympic Team Trials | [USA] Omaha (USA) |
Fuente: Fina