RESULTADOS FECHA 1 CAMPEONATO NACIONAL 2021/2022
Disciplina: POLO ACUATICO
Piscina: BN Hatillo
29 de mayo del 2022
RESULTADOS DE LOS PARTIDOS
PARTIDO | CATEGORIA | EQUIPO BLANCO | EQUIPO AZUL |
1 | U17 MIXTA | PIRATAS 18 | GALÁCTICOS 4 |
2 | FEMENINO | GALÁCTICOS 12 | SABANA 9 |
3 | MASCULINO | GALÁCTICOS 17 | SABANA 12 |
TABLA DE POSICIONES
U17 MIXTO
EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | GD | PUNTOS |
1.PIRATAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 3 |
2.GALÁCTICOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | -14 | 0 |
3 LAGARTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEMENINO | ||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | GD | PUNTOS |
2.GALÁCTICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 3 |
3 SABANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | -3 | 0 |
MASCULINO | ||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | GD | PUNTOS |
2.GALÁCTICOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 3 |
3 SABANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 | -5 | 0 |
GOLEO
CATEGORIA | NOMBRE | GOLES | ASOCIACION |
U17 MIXTA | HECTOR CORDERO | 8 | PIRATAS WP |
U17 MIXTA | JAIR ROJAS | 3 | PIRATAS WP |
U17 MIXTA | SOFIA VILLAGRA | 3 | GALÁCTICOS |
FEMENINO | DIANA CORDERO | 3 | GALÁCTICOS |
FEMENINO | MELANY MONTOYA | 3 | GALÁCTICOS |
FEMENINO | MORGANA VINDAS | 3 | SABANA |
MASCULINO | JOSTHIN QUESADA | 10 | GALÁCTICOS |
MASCULINO | KEVIN AGUILAR | 3 | GALÁCTICOS |
MASCULINO | SAYMON ROSALES | 3 | SABANA |
MASCULINO | ANDRES LEE | 3 | SABANA |